Dettagli:
|
Industria applicabile: | Impianti manifatturieri, energia e miniere | Localizzazione dello showroom: | Vietnam, Indonesia, India, Corea del Sud, Sri Lanka, Malesia, Australia |
---|---|---|---|
Ispezione video di uscita: | Fornito | Rapporto di prova della macchina: | Fornito |
Tipo di commercializzazione: | Prodotto ordinario | Garanzia dei componenti principali: | 1 anno |
Componenti fondamentali: | Motore, motore | Condizione: | Nuovo |
Tipo di motore: | Motore a corrente alternata | Capacità ((T/H): | Dipende. |
Dimensione ((L*W*H): | modelli differenti | Peso: | 1222 kg, modello diverso |
Garanzia: | 12 mesi | Applicazione: | Sabbia |
Colore: | richiesta | Installazione: | Guida degli ingegneri |
Utilizzatori: | Lavaggio del minerale di argilla | Tipo: | Apparecchiature per il lavaggio della sabbia a ruota |
Dimensioni: | modello diverso | Potenza: | modello diverso |
Parola chiave: | macchine per lavare la sabbia |
Modello | Cucaglie (m3) | Dimensione delle particelle di alimentazione (mm) | Concentrazione di fanghi | Potenza (KW) | Peso (T) | Capacità (T/H) |
GSC1-1 | 1 | 0-5. | < 65% | 15 | 1.2 | 10 |
GSC1-2 | 2 | 15x2 | 2.4 | |||
GSC2-1 | 2 | 30 | 2.1 | 25 | ||
GSC2-2 | 4 | 30x2 | 3.5 | |||
GSC4-1 | 4 | 75 | 3.2 | 40 | ||
GSC4-2 | 8 | 75x2 | 5.3 |
Persona di contatto: Mr. Guote
Telefono: +8618453663111