Dettagli:
|
Industria applicabile: | Energia e miniere | Localizzazione dello showroom: | Nessuna |
---|---|---|---|
Ispezione video di uscita: | Fornito | Rapporto di prova della macchina: | Fornito |
Tipo di commercializzazione: | Prodotto caldo 2019 | Garanzia dei componenti principali: | 1 anno |
Componenti fondamentali: | Motore | Condizione: | Nuovo |
Voltaggio: | 220 V | Potenza: | 83kw, 83kw |
Dimensione ((L*W*H): | modello diverso | Peso: | 2000 CHILOGRAMMI |
Garanzia: | 1 anno | Punti chiave di vendita: | Alta efficienza |
Parola chiave: | sabbia che fa macchina | Zona di controllo della polvere: | 100 metri cubi |
Capacità: | 5-30 t/h | Installazione: | Ingegnere Guide |
Qualità: | Alto livello | Giri la velocità: | Regolabile |
Servizio post-garanzia: | Supporto tecnico video | Servizio post-vendita: | Ricambi gratuiti |
Parole chiave: | prezzo delle macchine per la lavorazione della sabbia | Porto: | Qingdao |
Modello
|
Granularità dei mangimi
(mm)
|
Granularità del prodotto
(maglia)
|
Potenza totale
(kw)
|
Zona di rimozione delle polveri
(m2)
|
Velocità di rotazione
(rpm) |
Produttività
(t/h) |
GZP180
|
≤ 50
|
4-120
|
110
|
100
|
Velocità variabile
|
7-9
|
GZP200
|
≤ 80
|
4-120
|
130
|
150
|
|
8-12
|
GZP220
|
≤ 120
|
4-120
|
170
|
200
|
|
10-15
|
GZP260
|
≤ 150
|
4-120
|
260
|
300
|
|
15-20
|
Persona di contatto: Mr. Guote
Telefono: +8618453663111