Dettagli:
|
Industria applicabile: | Impianti manifatturieri, energia e miniere | Localizzazione dello showroom: | Germania, Vietnam, Arabia Saudita, Indonesia, India, Corea del Sud, Kazakistan, Ucraina, Uzbekistan, |
---|---|---|---|
Condizione: | Nuovo | Tipo: | Separatore Magnetico |
Capacità di produzione: | 2-15t/ora | Voltaggio: | 220V/380V |
Dimensione ((L*W*H): | Modello differente | Peso: | 800 kg |
Garanzia: | 1 anno | Tipo di commercializzazione: | Prodotto caldo 2019 |
Rapporto di prova della macchina: | Fornito | Ispezione video di uscita: | Fornito |
Garanzia dei componenti principali: | 1 anno | Componenti fondamentali: | Motore |
Punti chiave di vendita: | alta resistenza magnetica | Dimensione del materiale: | 83-5000um |
Spessore della cinghia: | 0,1-2 mm | intensità del campo magnetico di dum: | 4000-10000 g |
intensità del campo magnetico del rullo: | 15000-20000G | Lunghezza del rullo: | 1000 mm |
Applicazione: | impianto/mina di preparazione del carbone | Nome: | separatore magnetico a rulli separatore magnetico di minerali |
Modello | Capacità ((t/h) | Forza del campo magnetico del rullo (G) | Forza del campo magnetico del tamburo (G) | Spessore della cintura ((mm) | Dimensione del materiale ((μm) | Potenza motrice del tamburo (kw) |
GCT/F-3 | 0.4-0.6 | 15000-20000 | 4000-10000 | 0.1-2 | 83-5000 | 0.75*2 |
GCT/F-5 | 0.8-0.1 | 15000-20000 | 4000-10000 | 0.1-2 | 83-5000 | 0.75*2 |
GCT/F-8 | 1.2-2 | 15000-20000 | 4000-10000 | 0.1-2 | 83-5000 | 1.1*2 |
GCT/F-10 | Due, tre.5 | 15000-20000 | 4000-10000 | 0.1-2 | 83-5000 | 1.5*2 |
GCT/F-12 | 4-7 | 15000-20000 | 4000-10000 | 0.1-2 | 83-5000 | 2.2*2 |
GCT/F-15 | 7-10 | 15000-20000 | 4000-10000 | 0.1-2 | 83-5000 | 3*2 |
Persona di contatto: Mr. Guote
Telefono: +8618453663111