Dettagli:
|
Tipo: | Attrezzatura di centrifuga | Applicazione: | Elaborazione di estrazione mineraria |
---|---|---|---|
Condizione: | Nuovo | Voltaggio: | 380V, 380v |
Potenza: | 50-100KW | Dimensione ((L*W*H): | modello diverso |
Punti chiave di vendita: | Lunga durata di vita | Garanzia: | 1 anno |
Peso (kg): | 5000 | Industria applicabile: | Energia e miniere |
Localizzazione dello showroom: | Vietnam, Indonesia, India, Sri Lanka | Tipo di commercializzazione: | Prodotto ordinario |
Rapporto di prova della macchina: | Fornito | Ispezione video di uscita: | Fornito |
Garanzia dei componenti principali: | 1 anno | Componenti fondamentali: | Motore |
Capacità di evaporazione (kg/h): | 5 | Metodo di riscaldamento: | Riscaldamento a gas |
Materiale: | SUS304L, SS304 | Nome del prodotto: | Un essiccatore di tre cilindri |
Utilizzatori: | Sabbia di asciugatura inferiore a 20-40 mm | Capacità: | 10-50 tph |
Umidità introdotta: | 10-15% | Umidità dell'uscita: | 1% |
Installazione: | Nell'ambito dell'orientamento dell'ingegnere | Parole chiave: | Asciugatrice |
Porto: | Qingdao/Shanghai/Dalian |
Modello | Diametro del cilindro esterno | Lunghezza del cilindro esterno | Volume della bombola | Peso | Velocità di rotazione (rpm) | Produttività (t/h) |
GZS163 | 1.6 | 3 | 5.3 | 6 | 8-10 | 4.5-7.5 |
GZS214 | 2.1 | 4 | 12.6 | 7.4 | 10.6-17.8 | |
GZS265 | 2.6 | 5 | 24- Non lo so.5 | 15.3 | 20.6-34.7 | |
GZS306 | 3 | 6 | 36.9 | 32 | 31.1-52.2 |
Persona di contatto: Mr. Guote
Telefono: +8618453663111