|
Dettagli:
|
| Industria applicabile: | Impianti manifatturieri, energia e miniere | Localizzazione dello showroom: | Vietnam, Indonesia, India, Corea del Sud, Malesia |
|---|---|---|---|
| Condizione: | Nuovo | Tipo: | Separatore Magnetico |
| Capacità di produzione: | 98% | Voltaggio: | 220V/380V |
| Dimensione ((L*W*H): | 550*460*660 | Peso: | 750 kg |
| Garanzia: | 12 mesi | Tipo di commercializzazione: | Prodotto ordinario |
| Rapporto di prova della macchina: | Fornito | Ispezione video di uscita: | Fornito |
| Garanzia dei componenti principali: | 1 anno | Componenti fondamentali: | Motore |
| Punti chiave di vendita: | Automazione | Nome del prodotto: | Separatore magnetico a tamburo a magnete permanente |
| Applicazione: | Estratti minerali | Utilizzatori: | Separazione mineraria |
| Installazione: | Orientamento tecnico | Materiale: | Acciaio inossidabile |
| Capacità: | 1-100 t/h | Velocità del tamburo: | 14-45 r/min |
| Forza magnetica: | 1000-7500 | Porto: | Qingdao |
CTB: | Semi slot controcorrente: 0-0,5 mm sabbia, specialmente per 0-0,15 mm | |||||||
Numero CTN: | Scala a valle: sabbia da 0 a 0,6 mm | |||||||
CTS: | slot controcorrente: sabbia da 0 a 6 mm | |||||||
Forza magnetica: 800-6.500GS | ||||||||
Persona di contatto: Mr. Guote
Telefono: +8618453663111