Dettagli:
|
Industria applicabile: | Energia e miniere | Localizzazione dello showroom: | Nessuna |
---|---|---|---|
Condizione: | Nuovo | Tipo: | Separatore Magnetico |
Capacità di produzione: | 98% | Voltaggio: | 220V/380V |
Dimensione ((L*W*H): | 400*400mm | Peso: | 350 CHILOGRAMMI |
Garanzia: | 1 anno | Tipo di commercializzazione: | Prodotto ordinario |
Rapporto di prova della macchina: | Fornito | Ispezione video di uscita: | Fornito |
Garanzia dei componenti principali: | 1 anno | Componenti fondamentali: | Motore |
Punti chiave di vendita: | Automazione | Capacità: | 5-10 t/h 10-30 m2/h |
Velocità del tamburo: | 40r/min | Applicazione: | Minerale metallifero |
Materiale: | Acciaio inossidabile | Potenza: | 1.1kw |
Porto: | Qingdao |
1.separatori di metalli non ferrosiviene utilizzato nelle miniere e negli impianti di preparazione del carbone per separare le sostanze magnetiche finissime bagnate o per rimuovere le sostanze magnetiche dai materiali non magnetici.
2. separatore magnetico magnetico forte, separatore magnetico secco,apparecchiature per l'estrazione dell'oro separatori magnetici sono utilizzati nelle miniere e nelle fabbriche di separazione del carbone per separare le sostanze magnetiche finissime bagnate o rimuovere le sostanze magnetiche dai materiali non magnetici.
3.Esistono tre tipi di serbatoi nello stesso cilindro: slot a metà controcorrente (CTB), slot controcorrente (CTN) e slot a valle (CTS),che sono adatti rispettivamente a processi di separazione e di granularità diversi.
1. separatore magnetico a tamburo per l'industria mineraria del minerale di ferro Utilizzando una progettazione ottimizzata al computer.
2. Il circuito magnetico è ragionevole e il magnete permanente con elevata coercività e elevata remanenza è selezionato rigorosamente.La struttura complessiva è affidabile e durevole..
3Molti magnetici hanno un'intensità variabile in base ai diversi minerali.
Quando l'immondizia entra nell'area del campo magnetico attraverso la tramoggia di alimentazione, i minerali magnetici forti vengono assorbiti sulla superficie del cilindro,mentre i minerali deboli magnetici e non magnetici vengono lavati fuori dal flusso d'acqua, mentre i minerali magnetici assorbiti sulla superficie del cilindro ruotano con il cilindro e vengono tolti dall'area del campo magnetico,e l'acqua di lavaggio viene utilizzata per riversare il liquido nel serbatoio del concentrato per completare la separazione
Modello | Dimensione del cilindro diametro*lunghezza mm | Intensità del campo magnetico | Capacità | Polvere (KW) | Velocità del tamburo (r/min) | Peso | |||
CTB ((N/S) - 44 | 400*400 | Valore medio | Sfoglia la circoscrizione elettorale | Campo magnetico di campo centrale | t/h | m2/h | 1.1 | 45 | 350 |
CTB ((N/S)-46 | 400*600 | 130 | 180 | 250-400 | 1-2 | 4-5 | 1.1 | 45 | 600 |
CTB ((N/S) - 63 | 600*300 | 130 | 180 | 250-400 | 2-3 | 5-10 | 1.1 | 40 | 600 |
CTB ((N/S)-66 | 600*600 | 140 | 180 | 250-400 | 3-5 | 5-15 | 1.1 | 40 | 750 |
CTB ((N/S)-69 | 600*900 | 140 | 180 | 250-400 | 5-10 | 10-30 | 1.1 | 40 | 910 |
CTB ((N/S)-612 | 600*1200 | 140 | 180 | 250-400 | 8-15 | Da 20 a 50 | 2.2 | 40 | 1050 |
CTB ((N/S)-618 | 600*1800 | 140 | 180 | 250-400 | 10-20 | Da 25 a 60 | 2.2 | 40 | 1340 |
CTB ((N/S)-712 | 750*1200 | 140 | 180 | 300-500 | 15-30 anni | Da 40 a 80 | 3 | 35 | 1500 |
CTB ((N/S)-718 | 750*1800 | 160 | 200 | 300-500 | 15-30 anni | Da 40 a 80 | 3 | 35 | 2100 |
CTB ((N/S)-918 | 900*1800 | 160 | 200 | 300-600 | 20-45 anni | 60-100 | 4 | 28 | 2900 |
CTB ((N/S)-924 | 900*2400 | 170 | 200 | 300-600 | 25-55 | 70-120 | 4 | 28 | 3600 |
CTB ((N/S) - 1018 | 1050*1800 | 170 | 220 | 300-700 | 35-70 anni | 80-130 | 5.5 | 22 | 4000 |
CTB ((N/S)-1021 | 1050*2100 | 180 | 220 | 300-700 | 40 a 75 | 110-160 | 5.5 | 22 | 4500 |
CTB ((N/S) - 1024 | 1050*2400 | 180 | 220 | 300-700 | 50-100 | 140-200 | 5.5 | 22 | 5000 |
CTB ((N/S) - 1030 | 1050*3000 | 180 | 220 | 300-700 | 60-120 | 170-260 | 7.5 | 22 | 6300 |
CTB ((N/S) - 1218 | 1200*1800 | 180 | 220 | 300-700 | 70-150 | 200-320 | 5.5 | 19 | 4900 |
CTB ((N/S) -1224 | 1200*2400 | 180 | 220 | 300-700 | 60-110 | 150-230 | 7.5 | 19 | 5900 |
CTB ((N/S) - 1230 | 1200*3000 | 180 | 220 | 300-700 | 70-130 | 80-300 | 7.5 | 19 | 7200 |
CTB ((N/S)-1530 | 1500*3000 | 180 | 220 | 300-700 | 80-160 | 250-400 | 11 | 14 | 8900 |
CTB ((N/S)-1540 | 1500*4000 | 180 | 220 | 300-700 | 100-180 | 300-540 | 11 | 14 | 9900 |
Weifang Guote Mine Equipment Co., Ltd.è un'impresa che produce sabbia di quarzo, polvere di silice, albite di potassio, carbonato di calcio, attrezzature speciali e fornisce attrezzature per esperimenti, progettazione,consulenza e fornitura di linee complete per la linea di produzione di miniere non metallicheEsso integra lo sviluppo della produzione, la progettazione ingegneristica, l'installazione della produzione e i servizi di messa in servizio.
Prodotti principali:Linea di produzione di mulini a sfere bagnati, macchina per la produzione di sabbia di quarzo ad alta purezza, separatore magnetico per piastre, apparecchiature per il lavaggio degli acidi di quarzo, lavastoviglie, separatore magnetico ad alto gradiente per anelli verticali,Classificatore idraulico, Lavatrice, asciugatrice, elettromagnetica, rimossaio di ferro a magnete permanente, tipo secco bagnato
Persona di contatto: Mr. Guote
Telefono: +8618453663111