|
Dettagli:
|
Industria applicabile: | Energia e miniere | Localizzazione dello showroom: | Vietnam, Indonesia, India, Russia, Sri Lanka, Uzbekistan |
---|---|---|---|
Ispezione video di uscita: | Fornito | Rapporto di prova della macchina: | Fornito |
Tipo di commercializzazione: | Prodotto ordinario | Garanzia dei componenti principali: | 1 anno |
Componenti fondamentali: | Motore | Condizione: | Nuovo |
Tipo di motore: | Motore a corrente alternata | Capacità ((T/H): | 5-40 t/h |
Dimensione ((L*W*H): | Personalizzato | Peso: | 2,7 kg |
Garanzia: | 1 anno | Servizio post-vendita: | Ingegneri disponibili per il servizio di macchine all'estero |
Nome del prodotto: | Machie per lavare la sabbia | Compagnia: | Weifang Guote Mining Equipment Co., Ltd. |
Parole chiave: | Lavatrice di pietra | Applicazione: | lavaggio della sabbia |
Utilizzatori: | Rimuovere il terreno sporco | Tipo: | Doppia spirale |
Installazione: | Ingegnere Guide | Spessore del materiale: | 0-5 mm |
Volume: | 1-8,4 metri cubi | Porto: | Porto di Qingdao |
Modello
|
Cucaglie
(m3)
|
Dimensione delle particelle di alimentazione
(mm)
|
Concentrazione di fanghi
|
Potenza
(KW)
|
Peso
(T)
|
Capacità
(T/H)
|
GSC1-1
|
1
|
0-5.
|
< 65%
|
15
|
1.2
|
10
|
GSC1-2
|
2
|
|
|
15x2
|
2.4
|
|
GSC2-1
|
2
|
|
|
30
|
2.1
|
25
|
GSC2-2
|
4
|
|
|
30x2
|
3.5
|
|
GSC4-1
|
4
|
|
|
75
|
3.2
|
40
|
GSC4-2
|
8
|
|
|
75x2
|
5.3
|
|
Persona di contatto: Mr. Guote
Telefono: +8618453663111