Dettagli:
|
Industria applicabile: | Energia e miniere | Localizzazione dello showroom: | Vietnam, Indonesia, India, Russia, Thailandia, Sri Lanka, Malesia, Australia |
---|---|---|---|
Ispezione video di uscita: | Fornito | Rapporto di prova della macchina: | Fornito |
Tipo di commercializzazione: | Nuovo prodotto 2020 | Garanzia dei componenti principali: | 1 anno |
Componenti fondamentali: | PLC | Condizione: | Nuovo |
Tipo: | Mulino a palle | Tipo di motore: | altri |
Capacità ((T/H): | 1-50T/H | Dimensione ((L*W*H): | M) Dimensione |
Peso: | 20 kg | Garanzia: | 12 mesi |
Servizio post-vendita: | Ingegneri disponibili per il servizio di macchine all'estero | Involucro: | Acciaio o ceramica ad alto cromo |
Diametro dell'anello ((mm): | 1,5-3M | Distanze: | 5-12m |
Mezzi di macinazione: | Acciaio o ceramica ad alto cromo | Fabbricazione in abbinamento: | 1.5, 1.83, 2.2, 2.4, 3.0 |
Installazione: | Servizi di manutenzione | Capacità: | 98% |
Pressione dell'aria del soffiatore: | 2.18-2.6 kpa | Velocità di rotazione del soffiatore: | 710-1500 giri/min |
Porto: | Qingdao |
Modello
|
mulino a sfere
|
classificatore dell'aria
|
Capacità (TPH)
|
reticolare
|
GMF-100
|
1500x5700
|
GF100
|
1.2-1.8
|
325 mesh-400 mesh
|
GMF-200
|
1830x7000
|
GF200
|
3.5-4
|
325 mesh-400 mesh
|
GMF-400
|
2200x7000
|
GF400
|
5 - 6
|
325 mesh-400 mesh
|
GMF-500
|
2200x7500
|
GF500
|
5-7
|
325 mesh-400 mesh
|
GMF-600
|
2400x7500
|
GF600
|
7-9
|
325 mesh-400 mesh
|
GMF-800
|
2600x8000
|
GF800
|
8-12
|
325 mesh-400 mesh
|
GMF-1000
|
2800x8000
|
GF1000
|
10-15
|
325 mesh-400 mesh
|
GMF-1200
|
3200x9000
|
GF1200
|
15-20
|
325 mesh-400 mesh
|
Persona di contatto: Mr. Guote
Telefono: +8618453663111