Dettagli:
|
Industria applicabile: | Impianti manifatturieri, energia e miniere | Localizzazione dello showroom: | Il Vietnam |
---|---|---|---|
Ispezione video di uscita: | Fornito | Rapporto di prova della macchina: | Fornito |
Tipo di commercializzazione: | Prodotto caldo 2019 | Garanzia dei componenti principali: | 1 anno |
Componenti fondamentali: | Motore | Condizione: | Nuovo |
Voltaggio: | 220 V | Potenza: | 90% |
Dimensione ((L*W*H): | Dipende dalle dimensioni del modello | Peso: | Chilogrammo |
Garanzia: | 1 anno | Punti chiave di vendita: | Sostenibile |
Granularità del prodotto: | 4-120 maglie | Potenza totale: | 110-260 kW |
Zona di rimozione delle polveri: | 100-300㎡ | Velocità: | Velocità variabile |
Produttività: | 7-20 t/h | Colore: | Requisito |
Installazione: | Ingegnere Guide | Applicazione: | Minerale metallifero |
Porto: | Qingdao |
Modello | Granularità dei mangimi (mm) | Granularità del prodotto (maglia) | Potenza totale (kw) | Zona di rimozione delle polveri (m2) | Velocità di rotazione (rpm) | Produttività (t/h) |
GZP180 | ≤ 50 | 4-120 | 110 | 100 | Velocità variabile | 7-9 |
GZP200 | ≤ 80 | 4-120 | 130 | 150 | 8-12 | |
GZP220 | ≤ 120 | 4-120 | 170 | 200 | 10-15 | |
GZP260 | ≤ 150 | 4-120 | 260 | 300 | 15-20 |
Persona di contatto: Mr. Guote
Telefono: +8618453663111