Dettagli:
|
Industria applicabile: | Lavori delle officine riparazioni, di costruzione del macchinario, energia & estrazione mineraria | Localizzazione dello showroom: | Vietnam, Russia, Marocco, Argentina, Colombia, Algeria, Kirghizistan |
---|---|---|---|
Condizione: | Nuovo | Tipo: | Separatore di Sprial |
Capacità di produzione: | 98%, 0-100T/H | Voltaggio: | 220V/380V |
Dimensione ((L*W*H): | 1800*1400*1320MM | Peso: | 3500 kg |
Garanzia: | 1 anno | Tipo di commercializzazione: | Prodotto ordinario |
Rapporto di prova della macchina: | Fornito | Ispezione video di uscita: | Fornito |
Garanzia dei componenti principali: | 1 anno | Componenti fondamentali: | Motore, motore, cambio |
Punti chiave di vendita: | Automazione | Modello: | GTLH-1500 |
Applicazione: | Metalloide | Caratteristica: | Meccanismo di vibrazione ad alta frequenza della polpa |
Materiali applicabili: | feldspato di quarzo |
Modello | GTLH-500 | GTLH-750 ((Z) | GTLH-1000 ((Z) | GTLH-1500 ((Z) | |||
Campo magnetico di fondo nominale ((T) | 1 ((0.6) Corrente costante regolabile continuamente | 37.5KW | |||||
Campo magnetico | 1.9(1.2) Corrente costante regolabile continuamente | 2.8 M3 | |||||
Potenza di alimentazione (KW) | ≤ 10 (**) | ≤ 13 (8). | ≤ 17 (%) | ≤ 27 (± 15,5) | |||
Capacità di consegna (t/h) | 0.1-0.3 | 0.1-0.5 | 3.5-7.5 | 20-30 | |||
Trasmissione di scorie ((m3/h) | 0.25-0.5 | 5-10 | 12.5-20 | 50-100 | |||
Corrente magnetizzante ((A)) | 63 | 72 | 85 | 105 | |||
Densità di fanghi (%) | 10-40 | 6750 ml | |||||
Dimensione delle particelle di mangime | - Uno.0 | - Uno.0 | - Uno.2 | - Uno.2 | |||
Velocità dell'anello ((r/min) | 3 | ||||||
Diametro dell'anello ((mm) | Φ500 | Φ750 | Φ1000 | Φ1500 | |||
Potenza del motore ad anello ((KW) | 0.37 | 0.75 | 1.1 | 3 | |||
Potenza del motore a ondulazione (KW) | 0.37 | 2.2 | 3 | 3 | |||
Colpo di impulso (mm) | 0-30 ((Regolabile meccanicamente) | ||||||
Frequenza di pulsazione | 0-300 ((Conversione di frequenza variabile) | ||||||
Voltaggio di eccitazione (DCV) | 0-409 ((280) ((Cambiare con la corrente) | ||||||
Pressione dell'acqua di scarico ((Mpa) | 0.1-0.2 | 0.1-0.2 | 0.2-0.4 | 0.2-0.4 | |||
Pressione dell'approvvigionamento idrico ((m3/h) | 0.65-1.4 | 1.4-2.5 | 8-12 | 20-30 | |||
Peso dell'ospite (t) | 3(1.5) | 5(3.5) | 9(7) | 24(20) | |||
Peso massimo della parte (t) | 0.3(0.25) | 0.6(0.5) | 2.2(2) | 5 ((5) | |||
Dimensioni ((mm) | 1800*1400*1320 | 2000*1360*1680 | 2700*2000*2400 | 3600*2900*3200 |
Persona di contatto: Mr. Guote
Telefono: +8618453663111