Dettagli:
|
Industria applicabile: | Energia e miniere, negozi di materiali da costruzione, energia e miniere | Localizzazione dello showroom: | Nessuna |
---|---|---|---|
Ispezione video di uscita: | Fornito | Rapporto di prova della macchina: | Fornito |
Tipo di commercializzazione: | Prodotto ordinario | Garanzia dei componenti principali: | 1 anno |
Componenti fondamentali: | Motore | Condizione: | Nuovo |
Voltaggio: | 220V/380V | Potenza: | 55-120 kW |
Dimensione ((L*W*H): | modello diverso | Peso: | 2000 CHILOGRAMMI |
Garanzia: | 1 anno | Punti chiave di vendita: | Alta efficienza |
Capacità ((T/H): | 1-20t/h | Dimensione delle particelle d'alimentazione: | ≤300mm |
Dimensione delle particelle del prodotto: | 4-120 maglie |
Modello | Macchine per la lavorazione delle palle | Modello di classificazione NO. | Potenza totale | Capacità | La finezza | Classificazione accuratezza | Area di filtrazione | Concentrazione di polveri | Sistema di lavoro |
GMF-100 | Φ1500*5700 | GF100 | ≤ 145 | 1.2-8 | 5-50. | D97 | ≥ 70 | ≤ 40 | Continuo |
GMF-200 | Φ1830*7000 | GF200 | ≤ 225 | 3.5-4 | 5-50. | D97 | ≥ 100 | ≤ 40 | |
GMF-400 | Φ2200*7500 | GF400 | ≤ 345 | 5 - 6 | 5-50. | D97 | ≥ 120 | ≤ 40 |
Persona di contatto: Mr. Guote
Telefono: +8618453663111