|
Dettagli:
|
| Industria applicabile: | Energia e miniere | Localizzazione dello showroom: | Il Vietnam, Indonesia |
|---|---|---|---|
| Condizione: | Nuovo | Tipo: | Separatore Magnetico |
| Capacità di produzione: | 7-10 T/H | Voltaggio: | 220V/380V |
| Dimensione ((L*W*H): | Modello differente | Peso: | 2300 chilogrammi |
| Garanzia: | 1 anno | Tipo di commercializzazione: | altri |
| Rapporto di prova della macchina: | Fornito | Ispezione video di uscita: | Fornito |
| Garanzia dei componenti principali: | 1 anno | Componenti fondamentali: | Motore, PLC |
| Punti chiave di vendita: | Facile da usare | Servizio post-vendita: | Ingegneri disponibili per il servizio di macchine all'estero |
| Nome del prodotto: | separatore magnetico di laboratorio a rotolo con magnete permanente | Applicazione: | minerali non metallici |
| Installazione: | Orientamento tecnico | Colore: | Requisiti dei clienti |
| Materiale: | Acciaio inossidabile | Articolo: | Pianta di arricchimento |
| Vantaggi: | Operazione facile | Prezzo: | Competetive |
| Qualità: | Il rullo magnetico più resistente |
Modello | Capacità ((t/h) | Forza del campo magnetico del rullo (G) | Forza del campo magnetico del tamburo (G) | Spessore della cintura ((mm) | Dimensione del materiale ((μm) | Potenza motrice del tamburo (kw) |
GCT/F-3 | 0.4-0.6 | 15000-20000 | 4000-10000 | 0.1-2 | 83-5000 | 0.75*2 |
GCT/F-5 | 0.8-0.1 | 15000-20000 | 4000-10000 | 0.1-2 | 83-5000 | 0.75*2 |
GCT/F-8 | 1.2-2 | 15000-20000 | 4000-10000 | 0.1-2 | 83-5000 | 1.1*2 |
GCT/F-10 | Due, tre.5 | 15000-20000 | 4000-10000 | 0.1-2 | 83-5000 | 1.5*2 |
GCT/F-12 | 4-7 | 15000-20000 | 4000-10000 | 0.1-2 | 83-5000 | 2.2*2 |
GCT/F-15 | 7-10 | 15000-20000 | 4000-10000 | 0.1-2 | 83-5000 | 3*2 |
Persona di contatto: Mr. Guote
Telefono: +8618453663111